

| Zůstatek finančních prostředků na počátku roku 2020 je: | |
| celkem | 215 227,16 Kč |
| Předpokládané příjmy v roce 2020 jsou | |
| doúčtování akcí z roku 2019 | 5 984,00 Kč |
| účastnické poplatky na akce | 1 180 000,00 Kč |
| členské příspěvky za rok 2020 | 40 000,00 Kč |
| dar DP na podporu činnosti spolku | 50 000,00 Kč |
| příjmy celkem | 1 275 984,00 Kč |
| Předpokládané výdaje v roce 2020 jsou | |
| úhrady za akce | 1 270 000,00 Kč |
| režijní výdaje | 20 000,00 Kč |
| příspěvek na vstupenky na odborné výstavy | 5 000,00 Kč |
| daň z příjmu | 2 500,00 Kč |
| výdaje celkem | 1 297 500,00 Kč |
| Předpokládaný zůstatek na konci roku 2020 je | 193 711,16 |
O výdajích nad rámec tohoto schváleného rozpočtu bude rozhodovat výbor spolku.
V Praze dne 18. února 2020
Soňa Pěchočová, hospodářka spolku
Jan Ungrman, předseda spolku
Dokumenty 2020
Shromáždění delegátů
Zápisy Rady spolku