

| Zůstatek finančních prostředků na počátku roku 2019 je: | |
| celkem | 195 887,36 Kč |
| Předpokládané příjmy v roce 2019 jsou | |
| doúčtování akcí z roku 2018 | 17 940,00 Kč |
| účastnické poplatky na akce | 1 050 000,00 Kč |
| členské příspěvky za rok 2019 | 39 000,00 Kč |
| dar DP na podporu činnosti spolku | 50 000,00 Kč |
| příjmy celkem | 1 156 940,00 Kč |
| Předpokládané výdaje v roce 2019 jsou | |
| úhrady za akce | 1 030 000,00 Kč |
| režijní výdaje | 20 000,00 Kč |
| příspěvek na vstupenky na odborné výstavy | 5 000,00 Kč |
| daň z příjmu | 2 500,00 Kč |
| výdaje celkem | 1 057 500,00 Kč |
| Předpokládaný zůstatek na konci roku 2019 je | 295 327,36 |
O výdajích nad rámec tohoto schváleného rozpočtu bude rozhodovat výbor spolku.
V Praze dne 12. února 2019
Soňa Pěchočová, hospodářka spolku
Jan Ungrman, předseda spolku
Dokumenty 2019
Shromáždění delegátů
Zápisy výboru
Zápisy Rady spolku