

| Zůstatek finančních prostředků na počátku roku 2017 je: | |
| celkem | 330 004,23 Kč |
| Předpokládané příjmy v roce 2017 jsou | |
| účastnické poplatky na akce | 1 300 000,00 Kč |
| členské příspěvky za rok 2017 | 41 000,00 Kč |
| dar DP na podporu činnosti spolku | 70 000,00 Kč |
| příjmy celkem | 1 411 000,00 Kč |
| Předpokládané výdaje v roce 2017 jsou | |
| úhrady za akce | 1 400 000,00 Kč |
| poplatky za běžný účet | 5 000,00 Kč |
| režijní výdaje | 35 000,00 Kč |
| příspěvek na vstupenky na odborné výstavy | 10 000,00 Kč |
| výdaje celkem | 1 450 000,00 Kč |
| Předpokládaný zůstatek na konci roku 2017 je | 291 004,23 |
Komentář k návrhu rozpočtu
Příjmy a výdaje za akce v roce 2017 zahrnují mimo jiné:
O výdajích nad rámec tohoto schváleného rozpočtu bude rozhodovat výbor spolku.
V Praze dne 31. ledna 2017
Soňa Pěchočová, hospodářka spolku
Jan Ungrman, předseda spolku
Dokumenty 2017
Shromáždění delegátů
Zápisy výboru