

| Zůstatek finančních prostředků na počátku roku 2016 je: | |
| celkem | 295 323,36 Kč |
| Předpokládané příjmy v roce 2016 jsou | |
| účastnické poplatky na akce | 1 000 000,00 Kč |
| členské příspěvky za rok 2016 | 31 000,00 Kč |
| příspěvek DP na činnost klubu | 70 000,00 Kč |
| příjmy celkem | 1 201 000,00 Kč |
| Předpokládané výdaje v roce 2016 jsou | |
| úhrady za akce | 1 150 000,00 Kč |
| poplatky za běžný účet | 5 000,00 Kč |
| režijní výdaje | 35 000,00 Kč |
| příspěvek na vstupenky na odborné výstavy | 10 000,00 Kč |
| výdaje celkem | 1 200 000,00 Kč |
| Předpokládaný zůstatek na konci roku 2016 je | 296 323,36 |
| O výdajích nad rámec tohoto schváleného rozpočtu bude rozhodovat výbor spolku. | |
V Praze dne 17.února 2016
Soňa Pěchočová, hospodářka spolku
Jan Ungrman, předseda spolku
Dokumenty 2016
Shromáždění delegátů
Zápisy výboru